以下是2021赛季中甲联赛第五轮和第十二轮的完整赛程及比赛结果,依据官方赛程表整理:
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 组别 |
|-|-|-||-|-|
| 2021-05-01 | 15:30 | 北京理工 | 1-2 | 辽宁沈阳城市 | C组 |
| 2021-05-01 | 19:35 | 贵州队 | 1-0 | 苏州东吴 | C组 |
| 2021-05-01 | 19:35 | 陕西长安竞技 | 2-0 | 淄博蹴鞠 | A组 | |
| 2021-05-02 | 19:35 | 武汉三镇 | 0-1 | 贵州队 | C组 |
关键场次:
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 组别 |
|-|-|-||-|-|
| 2021-05-29 | 16:00 | 浙江队 | 5-4 | 梅州客家 | A组 |
| 2021-05-29 | 18:00 | 新疆天山雪豹 | 0-1 | 陕西长安竞技 | A组 |
| 2021-05-30 | 19:35 | 武汉三镇 | 3-1 | 黑龙江冰城 | C组 |
bsports必一·运动| 2021-05-30 | 19:35 | 辽宁沈阳城市 | 1-1 | 苏州东吴 | C组 |
关键场次:
1. 比赛强度
2. 积分影响
中国健美健体比赛
⭐一赛事规模与特点 1. 全国赛事密集分布 2025年6月全国共有58场健美健身赛事,覆盖河南湖北广东四川江苏等28个省级行政区。 赛事类型多样:涵盖锦标赛新人赛精英职业联赛大学生赛国际选拔赛等,满足不同水平选手需求。例如: 省级锦标赛:如甘肃省第十一届健身健美锦标赛(敦煌·鸣沙山景区); 新人选拔...